Таблиці лідерів
Змагайся з найкращими гравцями MineCake та доведи, що саме ти гідний дістатися до вершини! Щомісяця – новий сезон, піднімайся по таблиці та займай перші місця. Час показати свою силу та опинитися серед найкращих!
Сезон #18
2025-07-01 00:00:00 - 2025-08-01 00:00:00
26 д. 19 г.
Вбиті зомбі
# | Нік | Рахунок |
---|---|---|
1 | Killnet | 1896 |
2 | SteeLoki | 1888 |
3 | LOMASTEROS_ | 1618 |
4 | mishanchik345 | 1112 |
5 | Opossum_1 | 954 |
6 | AHF1_M | 928 |
7 | SiReeN | 908 |
8 | markovka228 | 776 |
9 | armi | 667 |
10 | AxTyHg | 656 |
11 - 12 | INK1 | 651 |
11 - 12 | xristos6 | 651 |
13 | Malinovski1y | 637 |
14 | Opossum_2 | 625 |
15 | SeLyaVI | 585 |
16 | mateyka228 | 575 |
17 - 18 | ObeMe_ | 562 |
17 - 18 | Pro339kill | 562 |
19 | ksusha2011 | 547 |
20 | Milerty | 514 |
21 | Poseidon_lmao | 440 |
22 | Fanatikaoao | 439 |
23 | awesom13 | 394 |
24 | pikagor | 382 |
25 | Temaloo | 372 |
Підібрані айрдропи
# | Нік | Рахунок |
---|---|---|
1 | dsdsdsds | 10 |
2 | armi | 8 |
3 | SeLyaVI | 5 |
4 - 5 | Akinatr | 3 |
4 - 5 | Killnet | 3 |
6 - 8 | awesom13 | 2 |
6 - 8 | Opossum_1 | 2 |
6 - 8 | warner13 | 2 |
9 - 23 | AHF1_M | 1 |
9 - 23 | INK1 | 1 |
9 - 23 | ksusha2011 | 1 |
9 - 23 | LOMASTEROS_ | 1 |
9 - 23 | mateyka228 | 1 |
9 - 23 | mishanchik345 | 1 |
9 - 23 | ObeMe_ | 1 |
9 - 23 | PMCars1 | 1 |
9 - 23 | POCTBOP | 1 |
9 - 23 | Pro339kill | 1 |
9 - 23 | ricogyr4k | 1 |
9 - 23 | Sh1o4ka | 1 |
9 - 23 | SiReeN | 1 |
9 - 23 | Titan_DayZ | 1 |
9 - 23 | xristos6 | 1 |
Рейтинги синхронізуються та оновлюються кожні 5 хвилин.