Таблиці лідерів
Змагайся з найкращими гравцями MineCake та доведи, що саме ти гідний дістатися до вершини! Щомісяця – новий сезон, піднімайся по таблиці та займай перші місця. Час показати свою силу та опинитися серед найкращих!
Сезон #17
2025-06-01 00:00:00 - 2025-07-01 00:00:00
18 д. 8 г.
Вбиті зомбі
# | Нік | Рахунок |
---|---|---|
1 | Guck | 10256 |
2 | P1a_ | 5884 |
3 | AHF1_M | 4557 |
4 | ZIIMGAME | 4055 |
5 | mishanchik345 | 3764 |
6 | hypnos | 3398 |
7 | MrHydi | 3086 |
8 | Opossum_1 | 2908 |
9 | SteeLoki | 2630 |
10 | AxTyHg | 2582 |
11 | Mudryi | 2411 |
12 | Milerty | 2359 |
13 | Opossum_2 | 2125 |
14 | magik991ever | 2069 |
15 | awesom13 | 2035 |
16 | Theqwerpul | 1824 |
17 | Taras51 | 1738 |
18 | SeLyaVI | 1542 |
19 | vovaL_ox | 1533 |
20 | armi | 1515 |
21 | Giri_Rais | 1472 |
22 | Inrave | 1448 |
23 | Temaloo | 1200 |
24 | BohdanMyronow | 1185 |
25 | Niruin | 1090 |
Підібрані айрдропи
# | Нік | Рахунок |
---|---|---|
1 | SeLyaVI | 23 |
2 - 3 | awesom13 | 13 |
2 - 3 | warner13 | 13 |
4 | El_Virus123 | 11 |
5 - 6 | AHF1_M | 8 |
5 - 6 | BohdanMyronow | 8 |
7 - 9 | Milerty | 6 |
7 - 9 | Mudryi | 6 |
7 - 9 | YERE | 6 |
10 - 11 | magik991ever | 5 |
10 - 11 | Opossum_1 | 5 |
12 - 14 | Guck | 4 |
12 - 14 | mishanchik345 | 4 |
12 - 14 | SiReeN | 4 |
15 - 17 | armi | 3 |
15 - 17 | Inrave | 3 |
15 - 17 | Opossum_2 | 3 |
18 - 23 | awesom52 | 2 |
18 - 23 | DarkV | 2 |
18 - 23 | GRAM145 | 2 |
18 - 23 | hypnos | 2 |
18 - 23 | OPL9 | 2 |
18 - 23 | Theqwerpul | 2 |
24 - 47 | AxTyHg | 1 |
24 - 47 | dsdsdsds | 1 |
24 - 47 | dust_sans228 | 1 |
24 - 47 | irte1 | 1 |
24 - 47 | K0r0nA11 | 1 |
24 - 47 | Khuron | 1 |
24 - 47 | kilkomora2282 | 1 |
24 - 47 | Kitagawa | 1 |
24 - 47 | kotik9080 | 1 |
24 - 47 | ksusha2011 | 1 |
24 - 47 | LOMASTEROS_ | 1 |
24 - 47 | M1RAn | 1 |
24 - 47 | maskoffes1 | 1 |
24 - 47 | maximbulldozer | 1 |
24 - 47 | milashka228 | 1 |
24 - 47 | Mister_Ailand | 1 |
24 - 47 | MrAzAdA | 1 |
24 - 47 | Raf_Simons | 1 |
24 - 47 | Re4ka_UwU | 1 |
24 - 47 | Resurrected | 1 |
24 - 47 | Taras51 | 1 |
24 - 47 | Temaloo | 1 |
24 - 47 | Troi4_Ka3 | 1 |
24 - 47 | ZIIMGAME | 1 |
Рейтинги синхронізуються та оновлюються кожні 5 хвилин.