Таблиці лідерів
Змагайся з найкращими гравцями MineCake та доведи, що саме ти гідний дістатися до вершини! Щомісяця – новий сезон, піднімайся по таблиці та займай перші місця. Час показати свою силу та опинитися серед найкращих!
Сезон #34
2026-11-01 00:00:00 - 2026-12-01 00:00:00
13 д. 20 г.
Вбиті зомбі
| # | Нік | Рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Minara | 4387 |
| 2 | Jezul1 | 3211 |
| 3 | kilerusiczek | 2377 |
| 4 | Jezul2 | 2231 |
| 5 | zapad | 1935 |
| 6 | Emirald_Pipson | 1452 |
| 7 | UserFlaredJean | 1425 |
| 8 | PO4x24 | 1347 |
| 9 | Lymos | 1257 |
| 10 | Biff_902 | 1154 |
| 11 | OLGA_23 | 1138 |
| 12 | Kiber_Kakletka | 1122 |
| 13 | Kvasenkov | 1068 |
| 14 | gibbon_etilovi | 1036 |
| 15 | VOSTOK | 1024 |
| 16 | sas333_top | 738 |
| 17 | Verity | 718 |
| 18 | vostokoZapad | 655 |
| 19 | DAHbKA | 642 |
| 20 | nyan_cat123 | 600 |
| 21 | lolxak | 542 |
| 22 | El_Virus123 | 522 |
| 23 | Kyroki | 487 |
| 24 | ProhorProo | 484 |
| 25 | Jun1orka | 471 |
Підібрані айрдропи
| # | Нік | Рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Verity | 20 |
| 2 | zapad | 16 |
| 3 | kilerusiczek | 11 |
| 4 | Jezul1 | 9 |
| 5 - 7 | Jezul2 | 5 |
| 5 - 7 | Minara | 5 |
| 5 - 7 | vostokoZapad | 5 |
| 8 - 10 | deli | 4 |
| 8 - 10 | Lymos | 4 |
| 8 - 10 | severozapad | 4 |
| 11 - 12 | PO4x24 | 3 |
| 11 - 12 | VOSTOK | 3 |
| 13 - 15 | Emirald_Pipson | 2 |
| 13 - 15 | Kyroki | 2 |
| 13 - 15 | nyan_cat123 | 2 |
| 16 - 29 | El_Virus123 | 1 |
| 16 - 29 | EmoGir1 | 1 |
| 16 - 29 | honesy | 1 |
| 16 - 29 | Jason_06 | 1 |
| 16 - 29 | Jun1orka | 1 |
| 16 - 29 | KapitanLava22 | 1 |
| 16 - 29 | MePiN | 1 |
| 16 - 29 | sas333_top | 1 |
| 16 - 29 | UserBaggyJeans | 1 |
| 16 - 29 | UserFlaredJean | 1 |
| 16 - 29 | UserSkateJeans | 1 |
| 16 - 29 | WooLFiK | 1 |
| 16 - 29 | XIeb | 1 |
| 16 - 29 | ZioR | 1 |
Рейтинги синхронізуються та оновлюються кожні 5 хвилин.