Таблицы лидеров
Соревнуйся с лучшими игроками MineCake и докажи, что именно ты достоин добраться до вершины! Каждый месяц — новый сезон, поднимайся по таблице и занимай первые места. Время показать свою силу и оказаться среди лучших!
Сезон #23: Декабрь 2025
2025-12-01 00:00:00 - 2026-01-01 00:00:00
22 д. 11 ч.
Убитые зомби
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | MrHydi | 5271 |
| 2 | Cryptobot | 3628 |
| 3 | Softer_ | 2677 |
| 4 | Smazka_Durex | 1366 |
| 5 | Per4ik136 | 1123 |
| 6 | GREYRAT | 1079 |
| 7 | Likerolubitel | 974 |
| 8 | ochir | 876 |
| 9 | Dima7000 | 815 |
| 10 | Nikolai_Xolod | 807 |
| 11 | ana_ana | 711 |
| 12 | kykymber121 | 662 |
| 13 | filZ | 591 |
| 14 | ZIIMGAME | 587 |
| 15 | kystikk | 561 |
| 16 | Aloest0p | 530 |
| 17 | mr_ramen | 512 |
| 18 | Mudryi | 492 |
| 19 | Ckaer | 485 |
| 20 | hello_zider | 476 |
| 21 | bailov1 | 461 |
| 22 - 23 | ESP32C6FH4 | 421 |
| 22 - 23 | Yborshik | 421 |
| 24 - 25 | Fixplay1321 | 303 |
| 24 - 25 | kate_UwU | 303 |
Подобранные айрдропы
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Mudryi | 15 |
| 2 | Likerolubitel | 10 |
| 3 | Cryptobot | 8 |
| 4 - 5 | MEP3OCTb | 3 |
| 4 - 5 | Ritze | 3 |
| 6 | kate_UwU | 2 |
| 7 - 25 | AlexDree | 1 |
| 7 - 25 | Aloest0p | 1 |
| 7 - 25 | ana_ana | 1 |
| 7 - 25 | Arseniy2010 | 1 |
| 7 - 25 | ckayt | 1 |
| 7 - 25 | filZ | 1 |
| 7 - 25 | hallowmasked | 1 |
| 7 - 25 | hello_zider | 1 |
| 7 - 25 | kingsneverdie | 1 |
| 7 - 25 | MellcookOLD | 1 |
| 7 - 25 | mr_ramen | 1 |
| 7 - 25 | MrHydi | 1 |
| 7 - 25 | Per4ik136 | 1 |
| 7 - 25 | Rufe | 1 |
| 7 - 25 | SJloH | 1 |
| 7 - 25 | Smazka_Durex | 1 |
| 7 - 25 | Softer_ | 1 |
| 7 - 25 | VLADUS56 | 1 |
| 7 - 25 | Yborshik | 1 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.