Таблицы лидеров
Соревнуйся с лучшими игроками MineCake и докажи, что именно ты достоин добраться до вершины! Каждый месяц — новый сезон, поднимайся по таблице и занимай первые места. Время показать свою силу и оказаться среди лучших!
Сезон #23: Декабрь 2025
2025-12-01 00:00:00 - 2026-01-01 00:00:00
21 д. 22 ч.
Убитые зомби
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | MrHydi | 5271 |
| 2 | Cryptobot | 3628 |
| 3 | Softer_ | 2693 |
| 4 | Smazka_Durex | 1366 |
| 5 | Nikolai_Xolod | 1169 |
| 6 | Per4ik136 | 1123 |
| 7 | Likerolubitel | 1092 |
| 8 | GREYRAT | 1079 |
| 9 | ochir | 876 |
| 10 | Yborshik | 822 |
| 11 | Dima7000 | 815 |
| 12 | ana_ana | 711 |
| 13 | filZ | 664 |
| 14 | kykymber121 | 662 |
| 15 | ZIIMGAME | 587 |
| 16 | kystikk | 561 |
| 17 | Aloest0p | 530 |
| 18 | mr_ramen | 512 |
| 19 | Mudryi | 492 |
| 20 | Ckaer | 485 |
| 21 | hello_zider | 476 |
| 22 | bailov1 | 461 |
| 23 | seva2 | 430 |
| 24 | ESP32C6FH4 | 421 |
| 25 | kate_UwU | 414 |
Подобранные айрдропы
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Mudryi | 15 |
| 2 | Likerolubitel | 10 |
| 3 | Cryptobot | 8 |
| 4 | Ritze | 4 |
| 5 - 6 | kate_UwU | 3 |
| 5 - 6 | MEP3OCTb | 3 |
| 7 - 28 | AlexDree | 1 |
| 7 - 28 | Aloest0p | 1 |
| 7 - 28 | ana_ana | 1 |
| 7 - 28 | Arseniy2010 | 1 |
| 7 - 28 | ckayt | 1 |
| 7 - 28 | filZ | 1 |
| 7 - 28 | hallowmasked | 1 |
| 7 - 28 | hello_zider | 1 |
| 7 - 28 | instsamka | 1 |
| 7 - 28 | kingsneverdie | 1 |
| 7 - 28 | MellcookOLD | 1 |
| 7 - 28 | mr_ramen | 1 |
| 7 - 28 | MrHydi | 1 |
| 7 - 28 | Per4ik136 | 1 |
| 7 - 28 | Ponchik22832 | 1 |
| 7 - 28 | Rufe | 1 |
| 7 - 28 | seva2 | 1 |
| 7 - 28 | SJloH | 1 |
| 7 - 28 | Smazka_Durex | 1 |
| 7 - 28 | Softer_ | 1 |
| 7 - 28 | VLADUS56 | 1 |
| 7 - 28 | Yborshik | 1 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.