Таблицы лидеров DayZ
Сезон #9: Октябрь 2024
2024-10-01 00:00:00 - 2024-11-01 00:00:00
1 д. 20 ч.
Убитые зомби
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | P1a_ | 14219 |
2 | ZIIMGAME | 7464 |
3 | Snipler | 7020 |
4 | awesom13 | 6158 |
5 | JosephJoestar_ | 5374 |
6 | chipinkos | 4510 |
7 | naco | 4379 |
8 | killer_2008 | 4186 |
9 | Nick_knight97 | 3684 |
10 | help_ | 3561 |
11 | Melon_TOP | 3359 |
12 | pup0k | 3236 |
13 | Ultra4elik | 3151 |
14 | Raspberyy | 3008 |
15 | serty | 2918 |
16 | ODUNO4KA | 2841 |
17 | loit | 2760 |
18 | goroh628 | 2741 |
19 | ienis | 2685 |
20 | MamkinBOY | 2565 |
21 | dsdsdsds | 2497 |
22 | Ger_Ber | 2488 |
23 | Vipers | 2467 |
24 | ATREK | 2428 |
25 | S1mfol | 2416 |
Подобранные айрдропы
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | loit | 41 |
2 | chipinkos | 35 |
3 | awesom13 | 19 |
4 | help_ | 18 |
5 - 6 | Camaz | 17 |
5 - 6 | Snipler | 17 |
7 | Friecorps | 15 |
8 | killer_2008 | 14 |
9 - 12 | dont_sleep | 12 |
9 - 12 | piposaka228 | 12 |
9 - 12 | pochliy_l0xx | 12 |
9 - 12 | ZIIMGAME | 12 |
13 - 14 | dsdsdsds | 10 |
13 - 14 | S1mfol | 10 |
15 - 16 | ChElOvEcHeCk | 8 |
15 - 16 | wusdretr | 8 |
17 - 21 | Apple_Gold | 7 |
17 - 21 | BaconCxmp | 7 |
17 - 21 | Melon_TOP | 7 |
17 - 21 | Mudryi | 7 |
17 - 21 | ODUNO4KA | 7 |
22 - 27 | naco | 6 |
22 - 27 | Pro339kill | 6 |
22 - 27 | pup0k | 6 |
22 - 27 | Recoshet_3 | 6 |
22 - 27 | Vipers | 6 |
22 - 27 | Vitea_pro228 | 6 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.