Таблицы лидеров
Соревнуйся с лучшими игроками MineCake и докажи, что именно ты достоин добраться до вершины! Каждый месяц — новый сезон, поднимайся по таблице и занимай первые места. Время показать свою силу и оказаться среди лучших!
Сезон #25: Февраль 2026
2026-02-01 00:00:00 - 2026-03-01 00:00:00
24 д. 22 ч.
Убитые зомби
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | CUB9 | 834 |
| 2 | KOSALO | 728 |
| 3 | Mega_pump228 | 477 |
| 4 | Cake9 | 417 |
| 5 | kaneki7 | 305 |
| 6 | Chaoss | 304 |
| 7 | vovabondar | 279 |
| 8 - 9 | kumori11 | 210 |
| 8 - 9 | meister | 210 |
| 10 | Vlados247364 | 205 |
| 11 | nikolais11q | 195 |
| 12 | saurma | 193 |
| 13 | ST40 | 113 |
| 14 | Blokada_Monstr | 94 |
| 15 - 16 | dadsparta | 93 |
| 15 - 16 | psevdom1 | 93 |
| 17 | FiberCola | 75 |
| 18 | BratishkaBRO | 69 |
| 19 | Nezukko | 57 |
| 20 | boko | 47 |
| 21 | ar_lebontov | 44 |
| 22 - 23 | Grebo2X | 36 |
| 22 - 23 | nikitosiyaya | 36 |
| 24 | Demug666 | 31 |
| 25 | zedr820 | 30 |
Подобранные айрдропы
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 - 6 | FiberCola | 1 |
| 1 - 6 | kaneki7 | 1 |
| 1 - 6 | KOSALO | 1 |
| 1 - 6 | Nezukko | 1 |
| 1 - 6 | ST40 | 1 |
| 1 - 6 | vovabondar | 1 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.