Таблицы лидеров
Соревнуйся с лучшими игроками MineCake и докажи, что именно ты достоин добраться до вершины! Каждый месяц — новый сезон, поднимайся по таблице и занимай первые места. Время показать свою силу и оказаться среди лучших!
Сезон #32: Сентябрь 2026
2026-09-01 00:00:00 - 2026-10-01 00:00:00
8 д. 12 ч.
Убитые зомби
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | G8D6 | 3840 |
| 2 | guseck | 3408 |
| 3 | kusyaka | 3008 |
| 4 | minipig88 | 2148 |
| 5 | ewq415 | 2104 |
| 6 | romin | 1976 |
| 7 | Truskawka | 1835 |
| 8 | Antonmayami | 1125 |
| 9 | chygyn | 1023 |
| 10 | Pisugan | 1006 |
| 11 | lurks_UC | 943 |
| 12 | gibbon_etilovi | 917 |
| 13 | tunik1981 | 739 |
| 14 | qweewqqwe | 659 |
| 15 | BEXA | 600 |
| 16 | LiHoL | 580 |
| 17 | Per4ik136 | 558 |
| 18 | Kurama_Metall | 556 |
| 19 | Xori | 527 |
| 20 | Artemka20081 | 519 |
| 21 | SAN4RCOREJZ | 450 |
| 22 | SlavaByblik | 421 |
| 23 | x_Zane | 402 |
| 24 | marku | 366 |
| 25 | gorkiyy | 365 |
Подобранные айрдропы
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | guseck | 10 |
| 2 | Xori | 7 |
| 3 - 4 | chygyn | 4 |
| 3 - 4 | tipok228 | 4 |
| 5 - 6 | G8D6 | 3 |
| 5 - 6 | Pisugan | 3 |
| 7 - 9 | ewq415 | 2 |
| 7 - 9 | lurks_UC | 2 |
| 7 - 9 | Truskawka | 2 |
| 10 - 35 | Antonmayami | 1 |
| 10 - 35 | BEXA | 1 |
| 10 - 35 | Casperk | 1 |
| 10 - 35 | CoolDen | 1 |
| 10 - 35 | DexterMorgan | 1 |
| 10 - 35 | DimaDer | 1 |
| 10 - 35 | FreshCarrot_ | 1 |
| 10 - 35 | hudi | 1 |
| 10 - 35 | KARATEL22808 | 1 |
| 10 - 35 | krakoz1bra | 1 |
| 10 - 35 | kusyaka | 1 |
| 10 - 35 | LiHoL | 1 |
| 10 - 35 | Milerty | 1 |
| 10 - 35 | milka9 | 1 |
| 10 - 35 | minipig88 | 1 |
| 10 - 35 | MrHydi | 1 |
| 10 - 35 | MrMarss | 1 |
| 10 - 35 | Novic | 1 |
| 10 - 35 | NV_MarderDron | 1 |
| 10 - 35 | SamS0me | 1 |
| 10 - 35 | SAN4RCOREJZ | 1 |
| 10 - 35 | Seyvon | 1 |
| 10 - 35 | SubiViraz | 1 |
| 10 - 35 | voroncov | 1 |
| 10 - 35 | Yukari_Akiyama | 1 |
| 10 - 35 | zweery | 1 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.