Таблицы лидеров
Соревнуйся с лучшими игроками MineCake и докажи, что именно ты достоин добраться до вершины! Каждый месяц — новый сезон, поднимайся по таблице и занимай первые места. Время показать свою силу и оказаться среди лучших!
Сезон #22: Ноябрь 2025
2025-11-01 00:00:00 - 2025-12-01 00:00:00
11 д. 3 ч.
Убитые зомби
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Cryptobot | 8527 |
| 2 | UA_KRAKEN | 7676 |
| 3 | VaaSs | 7321 |
| 4 | Ritze | 5989 |
| 5 | Mudryi | 4133 |
| 6 | SJloH | 3749 |
| 7 | Softer_ | 3674 |
| 8 | formula | 2726 |
| 9 | BeeLz3bub | 2346 |
| 10 | Nakamura | 2137 |
| 11 | Altyha | 1945 |
| 12 | Homutov | 1652 |
| 13 | V4iTTeRsGG | 1643 |
| 14 | MrHydi | 1633 |
| 15 | MakCon2107 | 1601 |
| 16 | kissy | 1581 |
| 17 | Old_X | 1509 |
| 18 | fodi_top123 | 1271 |
| 19 | ffsh1n | 1230 |
| 20 | fakamazer | 1166 |
| 21 | Nikolai_Xolod | 1140 |
| 22 | GRAM145 | 1119 |
| 23 | USSRcom | 1072 |
| 24 | lYegoRl | 1018 |
| 25 | loves | 999 |
Подобранные айрдропы
| # | Игрок | Счет |
|---|---|---|
| 1 | kissy | 28 |
| 2 | SJloH | 24 |
| 3 | Cryptobot | 22 |
| 4 | Mudryi | 12 |
| 5 - 6 | Ritze | 11 |
| 5 - 6 | Vamrus | 11 |
| 7 | Nakamura | 5 |
| 8 - 12 | ExtaZ_ | 4 |
| 8 - 12 | formula | 4 |
| 8 - 12 | GRAM145 | 4 |
| 8 - 12 | liza90 | 4 |
| 8 - 12 | VaaSs | 4 |
| 13 - 19 | BeeLz3bub | 2 |
| 13 - 19 | FArkyton113 | 2 |
| 13 - 19 | gnom2949 | 2 |
| 13 - 19 | Homutov | 2 |
| 13 - 19 | lYegoRl | 2 |
| 13 - 19 | UA_KRAKEN | 2 |
| 13 - 19 | warner13 | 2 |
| 20 - 33 | aphoristic | 1 |
| 20 - 33 | BUXPAM | 1 |
| 20 - 33 | CakypaYT | 1 |
| 20 - 33 | chygyn | 1 |
| 20 - 33 | emoslut666 | 1 |
| 20 - 33 | Fleex_ | 1 |
| 20 - 33 | Ganja13 | 1 |
| 20 - 33 | loves | 1 |
| 20 - 33 | Nikolai_Xolod | 1 |
| 20 - 33 | Old_X | 1 |
| 20 - 33 | RX4D | 1 |
| 20 - 33 | Softer_ | 1 |
| 20 - 33 | Ton208 | 1 |
| 20 - 33 | vlad727 | 1 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.