Таблицы лидеров DayZ
Соревнуйся с лучшими игроками MineCake и докажи, что именно ты достоин добраться до вершины! Каждый месяц — новый сезон, поднимайся по таблице и занимай первые места. Время показать свою силу и оказаться среди лучших!
Сезон #16: Май 2025
2025-05-01 00:00:00 - 2025-06-01 00:00:00
12 д. 9 ч.
Убитые зомби
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | UWUm | 19205 |
2 | skotoplazma | 11877 |
3 | Puli_Deduli | 11165 |
4 | SiReeN | 8480 |
5 | Nordvi | 7575 |
6 | Squidward | 7555 |
7 | Mudryi | 6112 |
8 | Poseidon_lmao | 5688 |
9 | Juja | 5427 |
10 | SteeLoki | 4561 |
11 | Giorgi_Tevzadz | 3861 |
12 | El_Virus123 | 3598 |
13 | Softer_ | 3477 |
14 | Drain11 | 3404 |
15 | hypnos | 3366 |
16 | ksusha2011 | 3299 |
17 | SeLyaVI | 3140 |
18 | GRAM145 | 3010 |
19 | DarkV | 2914 |
20 | Unturned_Zombi | 2630 |
21 | lutna | 2602 |
22 | kotik9080 | 2588 |
23 | Snipler | 2503 |
24 | VOVADIZEL | 2485 |
25 | joker1234 | 2208 |
Подобранные айрдропы
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | UWUm | 132 |
2 | skotoplazma | 30 |
3 | ksusha2011 | 11 |
4 - 5 | armi | 8 |
4 - 5 | SeLyaVI | 8 |
6 - 7 | Azzu | 6 |
6 - 7 | KROSHda | 6 |
8 | Juja | 5 |
9 - 10 | Mudryi | 4 |
9 - 10 | Squidward | 4 |
11 - 14 | GRAM145 | 3 |
11 - 14 | KOLODA_90 | 3 |
11 - 14 | lutna | 3 |
11 - 14 | Puli_Deduli | 3 |
15 - 24 | El_Virus123 | 2 |
15 - 24 | hypnos | 2 |
15 - 24 | Inrave | 2 |
15 - 24 | irte1 | 2 |
15 - 24 | Monashka | 2 |
15 - 24 | Nordvi | 2 |
15 - 24 | old_52 | 2 |
15 - 24 | Snipler | 2 |
15 - 24 | SteeLoki | 2 |
15 - 24 | za9zoo | 2 |
25 - 54 | a1oha | 1 |
25 - 54 | Altewh | 1 |
25 - 54 | Amobus228335 | 1 |
25 - 54 | bannda | 1 |
25 - 54 | BanTimoxa | 1 |
25 - 54 | cutie | 1 |
25 - 54 | DarkV | 1 |
25 - 54 | Drain11 | 1 |
25 - 54 | dsdsdsds | 1 |
25 - 54 | Fierce1 | 1 |
25 - 54 | Gordon123 | 1 |
25 - 54 | Itachi1103 | 1 |
25 - 54 | laurel04 | 1 |
25 - 54 | LiMe_ShTeRnN | 1 |
25 - 54 | lol4OO | 1 |
25 - 54 | mak_34 | 1 |
25 - 54 | Nam05 | 1 |
25 - 54 | nanciax | 1 |
25 - 54 | Poseidon_lmao | 1 |
25 - 54 | ricogyr4k | 1 |
25 - 54 | SaM_Valkyrie | 1 |
25 - 54 | SiReeN | 1 |
25 - 54 | Softer_ | 1 |
25 - 54 | superbupp | 1 |
25 - 54 | sxxx | 1 |
25 - 54 | Tob1nNzDa | 1 |
25 - 54 | UserBard | 1 |
25 - 54 | vulf200 | 1 |
25 - 54 | YERE | 1 |
25 - 54 | Zelvar | 1 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.