Таблицы лидеров DayZ
Сезон #15: Апрель 2025
2025-04-01 00:00:00 - 2025-05-01 00:00:00
3 д. 7 ч.
Убитые зомби
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | UWUm | 26824 |
2 | Puli_Deduli | 12398 |
3 | Squidward | 10199 |
4 | SteeLoki | 7416 |
5 | Mudryi | 7354 |
6 | dsdsdsds | 7117 |
7 | lutna | 7003 |
8 | Azzu | 4980 |
9 | SiReeN | 4769 |
10 | YERE | 4296 |
11 | KROSHda | 3725 |
12 | CUB9 | 3441 |
13 | Crik69_ | 3365 |
14 | armi | 3358 |
15 | Skalioznik | 3336 |
16 | DarkV | 3212 |
17 | skotoplazma | 3060 |
18 | Smi1e | 2971 |
19 | Daniman01 | 2908 |
20 | KOLODA_90 | 2721 |
21 | FireGirl | 2462 |
22 | NeZoX_58 | 2450 |
23 | torarangutang | 2423 |
24 | miner2468 | 2339 |
25 | hypnos | 2233 |
Подобранные айрдропы
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | FireGirl | 102 |
2 | Squidward | 19 |
3 | dsdsdsds | 18 |
4 | StarPlatinumm | 15 |
5 - 6 | armi | 13 |
5 - 6 | Azzu | 13 |
7 - 10 | Galaxy_ | 9 |
7 - 10 | KROSHda | 9 |
7 - 10 | Skalioznik | 9 |
7 - 10 | skotoplazma | 9 |
11 - 13 | Amobus228335 | 8 |
11 - 13 | KOLODA_90 | 8 |
11 - 13 | Smi1e | 8 |
14 - 15 | Crik69_ | 7 |
14 - 15 | F1_FSD23S | 7 |
16 - 17 | lutna | 6 |
16 - 17 | SaM_Valkyrie | 6 |
18 | kingsneverdie | 5 |
19 - 23 | Black_Noir | 4 |
19 - 23 | DEREM_ | 4 |
19 - 23 | glebsneg | 4 |
19 - 23 | LOMASTEROS_ | 4 |
19 - 23 | Nordvi | 4 |
24 - 28 | DarkV | 3 |
24 - 28 | FreshCarrot_ | 3 |
24 - 28 | Goodriks | 3 |
24 - 28 | GRAM145 | 3 |
24 - 28 | wwsou | 3 |
Рейтинги синхронизируются и обновляются каждые 5 минут.