Таблицы лидеров DayZ
Сезон #1: Зима 2024
2024-01-18 02:00:00 - 2024-03-01 00:00:00
Архив — сезон окончен
Убитые зомби
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | efremov | 18712 |
2 | ObeMe_ | 12709 |
3 | UA_KRAKEN | 12032 |
4 | YANDEX_Misha | 11441 |
5 | MrAzAdA | 11392 |
6 | Sways | 10617 |
7 | El_Virus123 | 9679 |
8 | Lonett | 8350 |
9 | xsuns | 7945 |
10 | HitroxTM | 7837 |
11 | xristos6 | 5847 |
12 | ficusbtw | 5818 |
13 | oiyuiyyiu | 5766 |
14 | npocTou_4eJl | 5657 |
15 | awesom13 | 5572 |
16 | lololosha228k | 5498 |
17 | SubZero93 | 5465 |
18 | hatsune | 5401 |
19 | Zoros0 | 5182 |
20 | Kitorato | 5069 |
21 | Kuzya3003 | 4983 |
22 | ghj666 | 4959 |
23 | toad666 | 4945 |
24 | fodi_top123 | 4679 |
25 | iiykh | 4674 |
Подобранные айрдропы
# | Игрок | Счет |
---|---|---|
1 | Kvasenkov | 61 |
2 - 3 | SiReeN | 52 |
2 - 3 | xsuns | 52 |
4 | Lapz3 | 33 |
5 | S1mfol | 26 |
6 - 7 | Jeffbez | 21 |
6 - 7 | kingsneverdie | 21 |
8 - 10 | efremov | 17 |
8 - 10 | Lonett | 17 |
8 - 10 | MySteryxx | 17 |
11 | Sways | 15 |
12 - 13 | JonySilverhand | 14 |
12 - 13 | ObeMe_ | 14 |
14 - 15 | GANGSTA_ | 13 |
14 - 15 | raho1 | 13 |
16 | Vika2009 | 12 |
17 - 20 | IvanZolo12 | 10 |
17 - 20 | Sh1o4ka | 10 |
17 - 20 | warg_enjoyer | 10 |
17 - 20 | YANDEX_Misha | 10 |
21 - 24 | FreshCarrot_ | 9 |
21 - 24 | HOLODOV | 9 |
21 - 24 | maximus2 | 9 |
21 - 24 | xristos6 | 9 |
25 - 27 | Angela2014 | 8 |
25 - 27 | chygyn | 8 |
25 - 27 | SubZero93 | 8 |
Архивный режим — в этом сезоне рейтинги больше не обновляются.